Подольск - Медицина, company list. - Letter П

Filter by company name:

Rubricator
Name Total reviews Average rating 30 days rating change New reviews in 30 days
Подольская городская детская поликлиника № 1 21 3.19 0.0 0
Психологический центр "Юность" 20 4.8 0.0 0
Подольская городская станция скорой медицинской помощи 17 2.88 0.0 0
Подольская городская клиническая больница № 3, гастроэнтерологическое отделение 16 4.2 0.0 0
Подольский специализированный дом ребенка 16 4.31 0.0 0
ПГКБ в Подольске 15 3.4 0.0 0
Плазма 14 4.29 0.0 0
Поликлиника №1 14 4.29 0.0 0
Подольская Городская Детская Поликлиника 1 (Филиал) 8 4.5 0.0 0
Подольский противотуберкулезный диспансер 7 2.21 0.0 0
Поликлиника № 2, филиал 7 3.57 0.0 0
Пострик 6 3.33 0.0 0
Профессионал 6 4.0 0.0 0
Подольскгражданпроект 5 4.6 0.0 0
Поликлиника 5 5.0 0.0 0
Подружки 4 5.0 0.0 0
Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли 3 4.33 0.0 0
Подольская городская станция скорой медицинской помощи 1 1.0 0.0 0
Подольское Райпо на улице Лобачёва 1 1.0 0.0 0
Первая помощь на Комсомольской 0 0.0 0.0 0
Rows per page: