Подольск - Медицина, company list. - Letter П

Filter by company name:

Rubricator
Name Total reviews Average rating 30 days rating change New reviews in 30 days
Профисмайл 243 4.78 0.01 10
ПГКБ, Приемное отделение хирургического корпуса 202 3.28 0.0 0
Поплавок 190 4.57 0.0 0
Поликлиника, Подольская городская клиническая больница №3, г. Подольск 91 3.29 0.0 0
Подольская городская стоматологическая поликлиника 77 2.48 0.0 0
Подольская детская больница 77 3.37 0.0 0
Планета здоровья 72 4.43 0.0 0
Подольская Городская Детская Поликлиника № 3 71 3.1 0.0 0
Поликлиника №1 64 2.44 0.0 0
Подольская Детская Городская Больница 63 4.17 0.0 0
Подольский родильный дом 53 3.39 0.0 0
Подольская детская стоматологическая поликлиника 52 3.9 0.0 0
Планета здоровья 48 4.49 0.0 0
Планета здоровья 47 4.6 0.0 0
Планета здоровья 36 4.31 0.0 0
Планета здоровья 35 3.89 0.0 0
Подольский кожно-венерологический диспансер 34 3.44 0.0 0
Планета здоровья 29 3.62 0.0 0
Планета здоровья 29 4.03 0.0 0
Подольская детская городская больница на улице Кирова 23 4.0 0.0 0
Rows per page: