Коломна - Медицина, company list. - Letter К

Filter by company name:

Rubricator
Name Total reviews Average rating 30 days rating change New reviews in 30 days
Коломенский Перинатальный Центр 89 4.02 0.0 0
Коломенская Детская Больница 70 2.94 -0.03 0
Коломенская больница, стоматологическая больница 40 3.67 0.04 0
Коломенская больница, Травмотологический пункт 34 3.59 0.0 0
Коломенская больница, поликлиника № 4 32 3.22 0.0 0
Коломенская больница, детская поликлиника № 2 24 3.21 0.0 0
Коломенская детская городская больница, детская поликлиника 23 1.65 0.0 0
Косметолог 22 5.0 0.0 0
Коломна 20 3.26 0.0 0
Компонент 16 4.0 0.0 0
Коммус 15 4.74 0.0 0
Коломенская областная больница, Поликлиника № 1 11 2.73 0.0 0
Коломенское районное управление социальной защиты населения Минсоцразвития Мо 10 3.5 0.0 0
Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации Коломенский 9 4.88 0.0 0
Коломна 7 4.87 0.0 0
Коломенский Специализированный Дом Ребенка 5 4.6 0.0 0
Коломенская больница, Карасевская врачебная амбулатория 3 4.0 0.0 0
Коломенская центральная районная больница, Женская консультация №1 2 3.0 0.0 0
Коломенская центральная районная больница поликлиника № 1 Женская консультация № 1 г. Коломна 1 5.0 0.0 0
Коломенский Детский Туберкулезный Санаторий 1 5.0 0.0 0
Rows per page: