Челюскинский - Медицина, company list. - Letter Г

Filter by company name:

Rubricator
Name Total reviews Average rating 30 days rating change New reviews in 30 days
ГБУВ МО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2 КОРОЛЕВСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ 319 4.38 0.01 0
Горздрав 89 4.12 0.0 0
Горздрав 64 3.91 0.0 0
Г. Королева # 1 57 3.47 0.0 0
Горздрав 38 3.95 0.03 1
Г. Королева Центральная Городская Больница # 1 му Поликлиника М/р-н Текстильщик 26 3.69 0.0 0
Горздрав 21 3.81 0.0 0
ГБУЗ МО МГКБ, Педиатрическое отделение №1 16 3.25 0.0 0
Гемотест 12 3.58 0.0 0
Горздрав 11 4.18 0.0 0
ГБУЗ МО МГКБ, аптечный пункт 7 4.14 0.0 0
Гемотест 6 3.83 0.0 0
ГБУЗ МО "МГКБ", Отделение сосудистой хирургии 5 4.33 0.0 0
ГБУЗ МО МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4 4 3.0 0.0 0
ГБУСО МО КЦСОиР Королёвский центр реабилитации 3 5.0 0.0 0
Г. Мытищи Родильный дом при гкб 3 2.33 0.0 0
ГБУЗ МО МГКБ - Поликлиника №1 1 3.0 0.0 0
Городская поликлиника 1 1.0 0.0 0
Г. Юбилейного # 69 1 5.0 0.0 0
ГБУЗ МО МГКБ - строение 5 - Взрослое инфекционное отделение 0 0.0 0.0 0
Rows per page: