Customer statistics

SMS statistics

In the last 24 hours selected period these clients received SMS messages, but did not make any clicks:

Алиса Ласунская+7 928 574-05-55 +7 928 574-05-55
Татьяна Медникова+7 945 185-28-03 +7 945 185-28-03
Михаил Рахманинов+7 963 086-28-87 +7 963 086-28-87
Виктория Тригубович+7 985 833-73-26 +7 985 833-73-26
Лиза +7 965 382-48-92 +7 965 382-48-92
Пётр Владимиров+7 954 717-06-76 +7 954 717-06-76
Анна Валкевич+7 972 728-50-34 +7 972 728-50-34
Григорий Миклашевский+7 902 662-08-74 +7 902 662-08-74
Алексей Чуфаровский+7 921 842-08-03 +7 921 842-08-03
Лидия Огибалова+7 932 613-58-83 +7 932 613-58-83
Delivered Total reviews SMS Clicks
Тамара Глебовская 17.02.2020 18:12 +7 934 683-50-54 1 1 1
Артём Путятин 17.02.2020 15:20 +7 954 558-37-36 1 1 1
Юлия Бережинская 17.02.2020 13:30 +7 902 581-26-60 1 1 1
Олег Кашкин 17.02.2020 11:38 +7 934 468-17-22 1 1 1
Алиса Ласунская 17.02.2020 10:29 +7 928 574-05-55 0 1 0
Татьяна Медникова 17.02.2020 03:38 +7 945 185-28-03 0 1 0
Яков Юматов 17.02.2020 02:08 +7 932 508-57-32 1 1 1


Statistics on QR codes

Layout Link to the layout QR-code Clicks on card pages Clicks
Новый СМС-макет https://repometr.com/qr/0c6258dc 659 457
Новый СМС-макет https://repometr.com/qr/f092628c 79 74
Новый СМС-макет https://repometr.com/qr/65e19bbb 0 0
Город Красоты Спортивная https://repometr.com/qr/ea830d40 1 1
Город Красоты https://repometr.com/qr/1e11e7df 0 0
Город Красоты Бауманская https://repometr.com/qr/621be6a9 14 0

Total statistics on site traffic